RESMETIROM MI METABOLITE
| API Category | RESMETIROM Impurity |
|---|---|
| Appearance | Pale orange colour solid |
| CAT Number | DCTI-C-005392 |
| CAS Number | 2222607-69-2 |
| IUPAC Name | 2-(3,5-dichloro-4-((5-(1-hydroxypropan-2-yl)-6-oxo-1,6-dihydropyridazin-3-yl)oxy)phenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile |
| Molecular Formula | C17H12Cl2N6O5 |
| Molecular Weight | 451.22 |
| Storage Condition | 2-8°C |
| Synonyms | MGL-3623 |






