Encorafenib D3
| API Category | Encorafenib Impurity |
|---|---|
| Appearance | White solid |
| CAT Number | DCTI-A-000595 |
| CAS Number | NA |
| IUPAC Name | methyl-d3 (S)-(1-((4-(3-(5-chloro-2-fluoro-3-(methylsulfonamido)phenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidin-2-yl)amino)propan-2-yl)carbamate |
| Molecular Formula | C22H24D3ClFN7O4S |
| Molecular Weight | 543.03 |
| Storage Condition | 2-8 ⁰C |
| Synonyms | NA |





