Carbidopa Impurity
| API Category | Carbidopa Impurity |
|---|---|
| Appearance | Pale Yellow Colour Solid |
| CAT Number | DCTI-C-000612 |
| CAS Number | NA |
| IUPAC Name | (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-(2-(1-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxopropan-2-ylidene)hydrazinyl)-2-methylpropanoic acid |
| Molecular Formula | C19H20N207 |
| Molecular Weight | 388.38 |
| Storage Condition | 2-8 ⁰C |
| Synonyms | CD-LD impurity, Carbidopa-Levodopa Impurity |






