Bisoprolol Hydroxy Ester Impuuity
| API Category | Bisoprolol Impurity |
|---|---|
| Appearance | Pale Beige Colour Solid |
| CAT Number | DCTI-C-005571 |
| CAS Number | NA |
| IUPAC Name | 2-hydroxyethyl 4-(2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy)benzoate fumarate |
| Molecular Formula | C19H27NO9 (Fumarate salt); C15H23NO5 (Free base) |
| Molecular Weight | 413.42 (Fumarate salt); 297.35 (Free base) |
| Storage Condition | 2-8 ⁰C |
| Synonyms | Bisoprolol Hydroxyethyl Ester Impurity |






