(-)-Alpha Benidipine -D7
| API Category | Benidipine Impurity |
|---|---|
| Appearance | Yellow Colour Solid |
| CAT Number | DCTI-A-000635 |
| CAS Number | NA |
| IUPAC Name | 3-methyl 5-((R)-1-((phenyl-d5)methyl-d2)piperidin-3-yl) (R)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molecular Formula | C28H24D7N3O6 |
| Molecular Weight | 512.61 |
| Storage Condition | 2-8°C |
| Synonyms | NA |






