4-beta-idrossicolesterolo
| CATEGORIA API | colesterolo Impurità |
|---|---|
| ASPETTO | Giallo pallido solido |
| Numero CAT | DCTI-C-003743 |
| NUMERO CAS | 17320-10-4 |
| NOME IUPAC | (3S,4R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,4-diol |
| FORMULA MOLECOLARE | C27H46O2 |
| PESO MOLECOLARE | 402.66 |
| SOLUBILITÀ | Metanolo |
| CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE | 2-8 ° C |
| SINONIMI | 1. 4β-Hydroxycholesterol 2. cholest-5-ene-3β,4β-diol |







