E-Cefepima
| Categoría API | Impureza de cefepima |
|---|---|
| Apariencia | Sólido blanquecino |
| Número de CAT | DCTI-C-004652 |
| CAS | 97164-57-3 |
| Nombre IUPAC | (6R,7R)-7-((E)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-3-((1-methylpyrrolidin-1-ium-1-yl)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| Fórmula molecular | C19H24N6O5S2 |
| Peso molecular | 480.56 |
| Condición de almacenamiento | 2 8-° C |
| Sinónimos | NA |


