Impureza cíclica de arformoterol (sal de formato)
| Categoría API | Impureza de arformoterol |
|---|---|
| Apariencia | Sólido amarillo pálido |
| Número de CAT | DCTI-C-004715 |
| CAS | NA |
| Nombre IUPAC | (R)-6-amino-2-((R)-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,7-diol formate |
| Fórmula molecular | C19H24N2O3 (Base libre); C20H26N2O5 (sal de formato) |
| Peso molecular | 328.41 (Base libre); 374.44 (Sal formiata) |
| Condición de almacenamiento | 2 8-° C |
| Sinónimos | Impureza de formoterol 3 |







